| ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||||||||
| L.p. | Miejscowość | Data | ||||||
| 1 | Bagno | 07 - 08.09 | ||||||
| 2 | Borkowice | 17 - 18.08 | ||||||
| 3 | Golędzinów | 12 - 13.10 | ||||||
| 4 | Jary | 21 - 22.10 | ||||||
| 5 | Kotowice | 19 - 20.10 | ||||||
| 6 | Kowale | 13 - 14.08 | ||||||
| 7 | Kuraszków | 24 - 25.08 | ||||||
| 8 | Lubnów/Nowosielce | 19 - 20.08 | ||||||
| 9 | Morzęcin Mały | 26-27.08 | ||||||
| 10 | Morzęcin Wielki | 31.08 - 01.09 | ||||||
| 11 | Osola | 02 - 03.09 | ||||||
| 12 | Osolin/Brzeźno | 27 - 28.08. | ||||||
| 13 | Paniowice | 14 - 15.09 | ||||||
| 14 | Pęgów | 09 - 10.09 | ||||||
| 15 | Piekary | 21 - 22.09 | ||||||
| 16 | Przecławice | 16 - 17.09 | ||||||
| 17 | Raków | 11 - 12.08 | ||||||
| 18 | Rościsławice | 14 - 15.10 | ||||||
| 19 | Siemianice | 28 - 29.09 | ||||||
| 20 | Uraz/Niziny | 23 - 24.09 | ||||||
| 21 | Wielka Lipa | 30.09 - 01.10 | ||||||
| 22 | Wilczyn | 07 - 08.10 | ||||||
| 23 | Zajączków | 05 - 06.10 | ||||||
| 24 | Oborniki Śląskie ul.Fredry | 11 - 14.09 | ||||||
| 25 | Oborniki Śląskie ul.Powstańców Wlkp | 18 - 21.09 | ||||||
| 26 | Oborniki Śląskie ul.II Armii W.P. | 04 - 07.09 | ||||||
| 27 | Oborniki Śląskie Dino | 25 - 28.09 | ||||||
10-08-2015